<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportSeiten24.deEurosport legt 10% mit WM-Berichterstattung zu &#8211; SportSeiten24.de</title>
	<atom:link href="http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportseiten24.de</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt des Sports</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 10:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Eurosport legt 10% mit WM-Berichterstattung zu</title>
		<link>http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/</link>
		<comments>http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportseiten24.de/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713-1713</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 60 Mio. unterschiedliche Zuschauer in Europa konnte Eurosport mit seiner Berichterstattung der Alpinen sowie der Nordischen Ski WM und der Biathlon WM 2013 erreichen. Im Vergleich zu den gleichen Weltmeisterschaften im Jahre 2011 entspricht dies... <a href="http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EUROSPORT MEDIA GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mehr als 60 Mio. unterschiedliche Zuschauer in Europa konnte Eurosport mit seiner Berichterstattung der Alpinen sowie der Nordischen Ski WM und der Biathlon WM 2013 erreichen. Im Vergleich zu den gleichen Weltmeisterschaften im Jahre 2011 entspricht dies... <a href="http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportseiten24.de/2013/03/08/eurosport-legt-10-mit-wm-berichterstattung-zu-1713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
