<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportSeiten24.deDer INTERSPORT-Verbund konnte trotz Umsatzrückgang  seinen  Marktanteil in 2011 verteidigen &#8211; SportSeiten24.de</title>
	<atom:link href="http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportseiten24.de</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt des Sports</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 10:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Der INTERSPORT-Verbund konnte trotz Umsatzrückgang  seinen  Marktanteil in 2011 verteidigen</title>
		<link>http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/</link>
		<comments>http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportseiten24.de/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552-552</guid>
		<description><![CDATA[Die "unglaublichen" Pluszahlen der Monate November und Dezember 2010 konnten trotz aller Anstrengungen im Jahr 2011 nicht aufgefangen und erst recht nicht wiederholt werden. Schon das zweistellige Minus der Startmonate Januar und Februar, der Hitzemonat... <a href="http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Intersport Deutschland eG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die "unglaublichen" Pluszahlen der Monate November und Dezember 2010 konnten trotz aller Anstrengungen im Jahr 2011 nicht aufgefangen und erst recht nicht wiederholt werden. Schon das zweistellige Minus der Startmonate Januar und Februar, der Hitzemonat... <a href="http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportseiten24.de/2012/02/06/der-intersport-verbund-konnte-trotz-umsatzrueckgang-seinen-marktanteil-in-2011-verteidig-552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
