<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportSeiten24.deADAC Rallye Deutschland &#8211; SportSeiten24.de</title>
	<atom:link href="http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportseiten24.de</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt des Sports</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 10:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ADAC Rallye Deutschland</title>
		<link>http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/</link>
		<comments>http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportseiten24.topicportals.unn-online.de/adacrallyedeutschland-64</guid>
		<description><![CDATA[Das MINI WRC Team hat den ersten Tag der ADAC Rallye Deutschland auf den vielversprechenden Plätzen vier und fünf im Gesamtklassement abgeschlossen. Auf jeder der sechs Wertungsprüfungen am Freitag fuhren Dani Sordo (ES) und Carlos del Barrio (ES) im... <a href="http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BMW AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Das MINI WRC Team hat den ersten Tag der ADAC Rallye Deutschland auf den vielversprechenden Plätzen vier und fünf im Gesamtklassement abgeschlossen. Auf jeder der sechs Wertungsprüfungen am Freitag fuhren Dani Sordo (ES) und Carlos del Barrio (ES) im... <a href="http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportseiten24.de/2011/08/22/adacrallyedeutschland-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
